Das Labor ist in dem Spiel Clash of Clans dazu da, dass man die eigenen Truppen und Zaubertränke upgradet. In dem Labor wird also sozusagen geforscht. Die einzelnen Truppen darf man upgraden sobald man diese in der Kaserne oder im Rathaus freigeschaltet hat. Außerdem ist für das Upgraden einiger Level auch ein bestimmtes Rathaus-Level Voraussetzung.
In der folgenden Tabelle kann man herauslesen, welches Level das Labor benötigt, um ein Upgrade der jeweiligen Einheit im Spiel durchzuführen:
Upgrade Chart | Levels des Labors | ||||||
Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 1 | ||
Barbaren | Level | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Kosten | 50000 | 150000 | 500000 | 1,5 Mil. | |||
Zeit | 6h | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | |||
Bogenschützen | Level | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Kosten | 50000 | 250000 | 750000 | 2,25 Mil. | |||
Zeit | 12h | 2 Tage | 3 Tage | 5 Tage | |||
Goblins | Level | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Kosten | 50000 | 250000 | 750000 | 2,25 Mil. | |||
Zeit | 12h | 2 Tage | 3 Tage | 5 Tage | |||
Riesen | Level | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Kosten | 100000 | 250000 | 750000 | 2,25 Mil. | |||
Zeit | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 5 Tage | |||
Mauerbrecher | Level | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Kosten | 100000 | 250000 | 750000 | 2,25 Mil. | |||
Zeit | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 5 Tage | |||
Ballon | Level | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Kosten | 150000 | 450000 | 1350000 | 2,5 Mil. | |||
Zeit | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 5 Tage | |||
Magier | Level | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Kosten | 150000 | 450000 | 1350000 | 2,5 Mil. | |||
Zeit | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 5 Tage | |||
Heiler | Level | 2 | 3 | ||||
Kosten | 750000 | 2,5 Mil. | |||||
Zeit | 3 Tage | 5 Tage | |||||
Drache | Level | 2 | 3 | ||||
Kosten | 2 Mil. | 3 Mil. | |||||
Zeit | 7 Tage | 10 Tage | |||||
P.E.K.K.A | Level | 2 | 3 | ||||
Kosten | 3 Mil. | 6 Mil. | |||||
Zeit | 10 Tage | 12 Tage | |||||
Blitzzauber | Level | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Kosten | 200000 | 50000 | 1000000 | 2000000 | |||
Zeit | 1Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | |||
Heilungszauber | Level | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Kosten | 300000 | 600000 | 1200000 | 2400000 | |||
Zeit | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 5 Tage | |||
Wutzauber | Level | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Kosten | 450000 | 900000 | 1800000 | 3000000 | |||
Zeit | 2 Tage | 3 Tage | 5 Tage | 7 Tage | |||
Sprung-Zauber | Level | 2 | |||||
Kosten | 4000000 | ||||||
Zeit | 5 Tage |
War dieser Artikel hilfreich?
JaNein