Die Mauer wird in erster Linie dazu benötigt, um die eigene Stadt bei Überfällen zu verteidigen.
Upgrading
Durch das Upgraden der eigenen Mauer wird die Kapazität für verschiedene Verteidigungs-Waffen erhöht, die auf der Mauer gebaut und platziert werden können.
Von Level 1 bis 3 kann man die Mauer problemlos upgraden. Ab dem 4. Level muss man zuerst eine Schmiede gebaut haben, um die Mauer ausbauen zu können. Danach muss das Level der Schmiede und der Festung immer upgegradet werden, bevor man die Mauer ausbauen kann.
Level | Zeit | Holz | Stein | Nahrung | Erz | Fallen Kapazität | Held XP | Macht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | + | + | |||||
2 | 3:30 | 1,440 | 1,800 | 900 | 540 | 2,500 | +5,000 | +90 |
3 | 7:00 | 2,592 | 3,240 | 1,620 | 972 | 5,000 | +5,000 | +90 |
4 | 14:00 | 4,666 | 5,832 | 2,916 | 1,750 | 7,500 | +5,000 | +150 |
5 | 28:00 | 8,399 | 10,498 | 5,249 | 3,150 | 10,000 | +5,000 | +210 |
6 | 56:00 | 16,798 | 20,996 | 10,498 | 6,300 | 12,500 | +5,000 | +330 |
7 | 15,000 | + | + | |||||
8 | 17,500 | + | + | |||||
9 | 134,384 | 167,968 | 83,984 | 50,400 | 20,000 | +5,000 | +1,140 | |
10 | 14:56:00 | 201,576 | 251,952 | 125,976 | 75,600 | 22,500 | +5,000 | +1,710 |
11 | 25,000 | + | + | |||||
12 | 21:30:15 | 453,546 | 566,892 | 283,446 | 170,100 | 30,000 | +5,000 | +3,870 |
13 | 35,000 | + | + | |||||
14 | 1d 6:57:58 | 1,020,479 | 1,275,507 | 637,754 | 382,725 | 40,000 | +10,000 | +8,730 |
15 | 1,530,719 | 1,913,261 | 956,631 | 574,088 | 45,000 | +10,000 | +13,110 | |
16 | 50,000 | + | + | |||||
17 | 3,444,119 | 4,304,838 | 2,152,421 | 1,291,698 | 62,500 | +10,000 | +29,550 | |
18 | 5,166,179 | 6,457,257 | 3,228,632 | 1,937,547 | 75,000 | +10,000 | +44,310 | |
19 | 7,749,269 | 9,695,886 | 4,842,948 | 2,906,321 | 87,500 | +10,000 | +66,480 | |
20 | 100,000 | + | + | |||||
21 | 125,000 | + | + |
War dieser Artikel hilfreich?
JaNein