In dem kostenlosen App-Game „Real Racing 3“ kann man zwar auch alle Autos anschauen aber niemals in einer Liste sodass man diese direkt miteinander vergleichen kann. Aus diesem Grund haben wir hier eine Liste mit der Übersicht aller Fahrzeuge aus dem Spiel „Real Racing 3“ erstellt.
Hier unten seht ihr die Liste auch in einer übersichtlichen Tabelle. Ich möchte an dieser Stelle auch keine Bewertungen für bestimmte Fahrzeuge abgeben, weil jeder Spieler dieses Spiels selbst für sich entscheiden soll, welche Eigenschaften ihm wirklich wichtig sind.
Liste mit der Übersicht alle Fahrzeuge in der App „Real Racing 3“
Auto | Höchst – geschwindigkeit | Beschleunigung | Bremsleistung | Traktion | Preis |
Nissan Silvia (S15) | 243 | 5,5 | 34,4 | 0,85 | 28.800 |
Ford Focus RS | 262 | 5,9 | 38,7 | 0,94 | 33.000 |
Nissan Skyline GT-R V-SPEC | 257 | 5,8 | 36,6 | 0,88 | 35.600 |
Dodge Challenger R/T | 274 | 5,0 | 34,1 | 0,89 | 43.595 |
Nissan 350Z | 249 | 5,3 | 34,1 | 0,90 | 47.600 |
Dodge Challenger SRT8 | 274 | 4,5 | 34,7 | 0,92 | 51.400 |
Audi TT RS Coupe | 249 | 4,1 | 36,9 | 0,89 | 56.850 |
Nissan 370Z | 275 | 5,1 | 32,6 | 0,95 | 58.500 |
BMW 1er M Coupe | 249 | 4,9 | 32,0 | 0,98 | 59.800 |
BMW Z4 M Coupe | 249 | 5,0 | 36,6 | 0,90 | 62.900 |
Ford Shelby GT500 | 290 | 4,2 | 32,6 | 1,00 | 63.100 |
BMW M 3 Coupe | 249 | 4,6 | 33,5 | 0,95 | 84.600 |
BMW Z4 Sdrive 35IS | 249 | 4,8 | 32,3 | 0,96 | 89.700 |
Dodge Viper SRT10 Coupe | 325 | 3,8 | 31,7 | 1,06 | 108.820 |
BMW M 3 GTS | 306 | 4,4 | 32,0 | 0,90 | 118.700 |
BMW M6 Coupe | 306 | 4,2 | 32,0 | 0,98 | 127.700 |
Ford GT | 330 | 3,6 | 33,2 | 0,92 | 149.500 |
Lamborghini Gallardo LP560-4 | 325 | 3,7 | 32,6 | 1,01 | 168.900 |
Nissan GT-R Premium | 311 | 2,8 | 30,8 | 1,05 | 170.000 |
Porsche 911 GT3 RS | 311 | 4,0 | 30,2 | 0,99 | 172.700 |
SRT Viper GTS | 322 | 3,5 | 32,3 | 1,06 | 176.000 |
Porsche 911 GT3 RS 4.0 | 311 | 3,8 | 29,9 | 1,08 | 185.950 |
Audi R8 V10 Coupe | 315 | 3,9 | 29,9 | 1,20 | 187.300 |
Dodge Viper SRT10 ACR-X | 298 | 3,3 | 29,9 | 1,08 | 214.950 |
Porsche 911 GT3 CUP | 330 | 3,4 | 30,5 | 1,03 | 265.500 |
Lamborghini Gallardo LP560-4 GT3 | 330 | 3,4 | 31,1 | 1,05 | 326.000 |
Audi R8 LMS Ultra | 315 | 3,5 | 30,8 | 1,30 | 366.300 |
Ford GT FIA GT1 | 340 | 3,2 | 30,8 | 1,22 | 374.600 |
Porsche Carrera GT | 330 | 3,8 | 30,8 | 0,99 | 449.900 |
BMW Z4 GT3 | 290 | 3,2 | 29,9 | 1,24 | 457.000 |
Nissan Sumo Power GT GT-R GT1 | 320 | 3,1 | 30,2 | 1,28 | 458.700 |
Nissan JR Motorsports GT-R GT1 | 317 | 3,0 | 29,9 | 1,29 | 459.400 |
Lamborghini Murcielago R-SV GT1 | 341 | 3,1 | 31,7 | 1,23 | 592.100 |
Lamborghini Aventador LP 700-4 | 349 | 2,9 | 30,5 | 1,06 | 597.700 |
BMW M 3 GT2 ALMS | 307 | 3,2 | 30,5 | 1,50 | 654.000 |
Porsche 918 Spyder Concept | 322 | 3,0 | 30,2 | 1,40 | 845.000 |
McLaren F1 | 377 | 3,2 | 33,8 | 1,20 | 1.250.000 |
Pagani Zonda F | 346 | 3,6 | 30,2 | 1,40 | 1.280.000 |
Pagani Huayra | 357 | 3,3 | 29,9 | 1,60 | 1.358.000 |
Bugatti Veyron 16.4 | 407 | 2,7 | 31,4 | 1,40 | 1.650.000 |
Koenigsegg CCXR | 402 | 3,1 | 32,0 | 1,45 | 1.999.800 |
Koenigsegg AGERA | 433 | 3,0 | 30,5 | 1,50 | 2.210.500 |
McLaren MP4-12C | 330 | 2,9 | 30,5 | 1,06 | 65 Gold |
Porsche 918 RSR Concept | 322 | 3,1 | 29,9 | 1,30 | 150 Gold |
Pagani Zonda R | 351 | 2,7 | 29,3 | 1,62 | 400 Gold |
Koenigsegg AGERA R | 439 | 2,9 | 29,6 | 1,60 | 800 Gold |
War dieser Artikel hilfreich?
JaNein